Italian Team Shirt List - Alessio Candiloro - private collection - (last change 25th of March 2005)
| Italian team | Year | Brand | Sponsor | N° | Sleeve | Div. |
Player or match |
| ACIREALE (2^white) | 1994-95 | PIENNE | DACCA | 10 | S | B | Modica |
| ACIREALE | 1994-95 | PIENNE | DACCA | 4 | S | B | Pistella |
| ALESSANDRIA (2^green) | 1990-91 | KAPPA | AGV | 3 | L | C.1 | Accardi |
| ANCONA | 1991-92 | UMBRO | LATTE TRE VALLI | 11 | S | B | Bertarelli |
| ANCONA | 2001-02 | ROPAM | BANCA MARCHE | 17 | L | B | name: Parente |
| ANCONA (2^white) | 2001-02 | ROPAM | BANCA MARCHE | 99 | S | B | name: Ambrosi |
| ANCONA (3^navy) | 2001-02 | ROPAM | BANCA MARCHE | 21 | S | B | name: Vieri |
| ASCOLI | 1985-86 | ADIDAS | NORDITALIA | 7 | L | B | |
| ASCOLI | 1989-89 | UHLSPORT | MICROMAX | 7 | L | A | Agostini |
| ATALANTA | 1987-88 | LATAS | SIT -IN | 7 | L | B | Stromberg |
| ATALANTA | 1993-94 | LOTTO | TAMOIL | 9 | S | A | Ganz |
| ATALANTA (2^white) | 1993-94 | LOTTO | TAMOIL | 3 | S | A | |
| ATL.CATANIA (2^red) | 1997-98 | ASICS | CONDORELLI | 15 | S | C.1 | |
| AVELLINO | 1987-88 | UHLSPORT | DYAL | 7 | S | A | |
| AVELLINO | 2003-04 | DEVIS | NEWNET | 10 | L | B | name: Tisci |
| BARI | 1985-86 | ADIDAS | Cassa Risparmio di Puglia | 14 | L | A | |
| BARI | 1989-90 | ADIDAS | SUD LEASING | 7 | S | A |
| BARI (2^red) | 1991-92 | ADIDAS | SUD FACTORING | 8 | S | A | Fortunato |
| BARI | 1996-97 | ADIDAS | CEPU | 19 | L | B | name: Ripa |
| BARI (3^navy) | 1999-00 | LOTTO | TELE + | 8 | L | A | name: Andersson |
| BOLOGNA | 1988-89 | UHLSPORT | SEGAFREDO | 3 | S | B | Villa |
| BOLOGNA (2^ white) | 1993-94 | ERREA | BUONA NATURA | 5 | L | C.1 | |
| BOLOGNA (2^ white) | 1999-00 | DIADORA | GRANAROLO | 10 | L | A | name: Signori |
| BOLOGNA | 2000-01 | UMBRO | GRANAROLO | 13 | L | A | name: Cruz |
| BOLOGNA | 2004-05 | MACRON | AMICA CHIPS | 15 | S | A | name: Cipriani |
| BOLOGNA (3^red) | 2004-05 | MACRON | AMICA CHIPS | 9 | S | A | name:Tare |
| BRESCIA | 1987-88 | GAZELLE | WUHRER | 3 | S | B | Branco |
| BRESCIA | 1997-98 | ERREA | RISTORA | 11 | S | A | name: Hubner |
| BRESCIA (3^navy) | 2000-01 | GARMAN | RISTORA | 10 | L | A | name: Baggio |
| BRESCIA | 2001 | GARMAN | BANCA LOMBARDA | 4 | S | A | Intertoto Cup |
| BRESCIA (gold 90° years) | 2002-03 | GARMAN | BANCA LOMBARDA | 9 | S | A | name: Toni |
| BRESCIA | 2003-04 | UMBRO | BANCA LOMBARDA | 10 | L | A | name: Baggio |
| CAGLIARI | 1991-92 | UMBRO | FOS | 3 | L | A | |
| CAGLIARI (2^white) | 1992-93 | UMBRO | PECORINO SARDO | 9 | S | A | Francescoli |
| CAGLIARI | 1998-99 | BIEMME | PECORINO SARDO | 29 | S | A | name: Zanetti (Cagliari - Roma) |
| CAGLIARI (2^white) | 2002-03 | A LINE | TERRA SARDA | 14 | L | B | name: Manighetti |
| CAGLIARI | 2003-04 | A LINE | TERRA SARDA | 19 | L | B | name: Brambilla (Pescara - Cagliari) |
| CARPI | 1989-90 | UMBRO | CASSA RISPARMIO CARPI | 6 | S | C.2 | |
| CASERTANA | 1991-92 | ABM | COCIF | 3 | S | B | Volpecina |
| CASTEL DI SANGRO | 1997-98 | PIENNE | SOVIET | 7 | L | B | Name: Teodorani |
| CATANIA | 1992-93 | ABM | JOLLY COMPONIBILI 2 | 4 | L | C.1 | |
| CATANIA | 2000-01 | GALEX | SP | 3 | S | C.1 | |
| CATANIA (3^yallow) | 2002-03 | GALEX | SP ENERGIA SICILIANA | 10 | S | B | name: Possanzini - (Sampdoria - Catania) |
| CATANIA | 2003-04 | GALEX | TOYOTA | 2 | S | B | name: Zoppetti |
| CATANZARO | 1997-98 | ERREA | SIDIS | 4 | S | C.2 | |
| CESENA | 1982-83 | ADIDAS | F.LLI DIECI | 16 | S | B | |
| CESENA | 1990-91 | ADIDAS | AMADORI | 4 | S | A | Piraccini (Inter - Cesena) |
| CESENA (2^ blue) | 1999-00 | ADIDAS | CAMAC | 5 | S | B | name: Baronchelli |
| CHIEVO VERONA (3^green) | 1999-00 | HUMMEL | PALUANI | 8 | S | B | name: Doga (Napoli - Chievo Verona) |
| CHIEVO VERONA (2^skyblue) | 2001-02 | JOMA | PALUANI | 24 | S | A | name: Cossato (Lecce - Chievo Verona) |
| CHIEVO VERONA | 2004-05 | LOTTO | RE-2 APOCALYPSE | 32 | S | A | name: Malagò (Chievo -Reggina) |
| CITTADELLA | 2000-01 | HUMMEL | IMASAF | 24 | L | A | name: Migliorini |
| COMO (3^red) | 1985-86 | ADIDAS | MITA | 15 | S | A | |
| COMO | 1986-87 | ADIDAS | MITA | 20 | S | A | |
| COMO | 1991-92 | UMBRO | AMBROSOLI | 3 | L | C.1 | |
| COMO | 1997-98 | ERREA | SEVEN | 16 | L | C.1 | |
| COSENZA | 1992-93 | ASICS | QUARRY | 20 | S | B | |
| COSENZA | 1995-96 | HUMMEL | CAFFE' AJELLO | 14 | S | B | name: Riccio |
| COSENZA | 1998-99 | KAPPA | PROVINCIA DI COSENZA | 5 | S | B | name: Paschetta |
| CREMONESE | 1989-90 | PATRICK | MAJESTIC | 3 | S | A | |
| CREMONESE | 1993-94 | UHLSPORT | MONCART | 16 | L | A | Dezotti (Cremonese - Atalanta) |
| EMPOLI | 1996-97 | ERREA | SAMMONTANA | 18 | S | B | name: Cappellini |
| EMPOLI | 1999-00 | ERREA | SAMMONTANA | 2 | L | B | name: Mirri |
| EMPOLI (3^brown) | 1999-00 | ERREA | SAMMONTANA | 10 | L | B | name: Saudati (Napoli - Empoli) |
| FERMANA | 1999-00 | Fatto per fare | TESEO | 29 | L | B | name: Cristiano (Fermana - Napoli) |
| FIDELIS ANDRIA | 1997-98 | BIEMME | BPA | 9 | L | B | name: Lemme |
| FIORENTINA | 1967-68 | ---- | ---- | 4 | S | A | Bertini |
| FIORENTINA | 1985-86 | NR | OPEL | 6 | S | A | Passarella |
| FIORENTINA | 1989-90 | ABM | LA NAZIONE | 10 | S | A | Roberto Baggio |
| FIORENTINA | 1994-95 | UHLSPORT | GELATI SAMMONTANA | 2 | S | A | Carnasciali |
| FIORENTINA (2^white) | 1995-96 | REEBOK | SAMMONTANA | 2 | S | A | name: Carnasciali |
| FIORENTINA | 1995-96 | REEBOK | SAMMONTANA | 8 | S | A | name: Baiano |
| FIORENTINA | 1996-97 | REEBOK | SAMMONTANA | 7 | L | A | name: Schwarz |
| FIORENTINA | 1997-98 | FILA | NINTENDO | 5 | L | A | name: Padalino |
| FIORENTINA (3^red) | 1998-99 | FILA | NINTENDO | 10 | S | A | name: Rui Costa |
| FIORENTINA (3^yellow) | 1999-00 | FILA | TOYOTA | 9 | S | A | name: Batistuta (signed) |
| FIORENTINA | 1999-00 | FILA | STREAM | 9 | L | A | name: Batistuta (Italy Cup) |
| FIORENTINA (2^white) | 1999-00 | FILA | STREAM | 2 | L | A | name: Repka (Italy Cup) |
| FIORENTINA | 1999-00 | FILA | TOYOTA | 17 | L | A | Champions League name: Heinrich |
| FIORENTINA (2^white) | 1999-00 | FILA | TOYOTA | 8 | L | A | Champions League name: Mijatovic |
| FIORENTINA (2^white) | 2000-01 | DIADORA | TOYOTA | 10 | L | A | name: Rui Costa (signed) |
| FIORENTINA (3^grey) | 2000-01 | DIADORA | TOYOTA | 2 | S | A | Italy Cup Final v. Parma - name: Repka |
| FIORENTINA | 2001-02 | MIZUNO | TOYOTA | 10 | L | A | name: Morfeo |
| FIORENTINA (2^white) | 2001-02 | MIZUNO | TOYOTA | 21 | L | A | name: Nuno Gomes |
| FIORENTINA 75°(red white) | 2001-02 | MIZUNO | TOYOTA | 77 | L | A | name: Baronio |
| FIORENTINA (2^white) | 2003-04 | ADIDAS | FONDIARIA SAI | 16 | S | B | name: Andreotti |
| FIORENZUOLA | 1995-96 | ABM | CARIPIACENZA | 2 | S | C.1 | Oddo |
| FOGGIA | 1990-91 | NR | BANCA DI PESCOPAGANO | 11 | S | B | Signori |
| FOGGIA | 1993-94 | ADIDAS | ---- | 4 | S | A | Sciacca |
| GENOA (2^white) | 1967-68 | ---- | ---- | 5 | L | A | |
| GENOA (2^white) | 1988-89 | ERREA | LEVANTE | 4 | L | B | Eranio |
| GENOA (2^white) | 1993-94 | ERREA | SAIWA | 4 | S | A | (Atalanta - Genoa) |
| GENOA (strings) centenary | 1993-94 | ERREA | SAIWA | 9 | S | A | Nappi |
| GENOA | 1997-98 | ERREA | COSTA CROCIERE | 23 | S | B | name: Pizzi |
| GENOA (2^white) | 1997-98 | ERREA | COSTA CROCIERE | 21 | S | B | name: Marcucci |
| GENOA | 1998-99 | KAPPA | FESTIVAL CROCIERE | 17 | S | B | name: Bonetti |
| GENOA | 2000-01 | KAPPA | NUBE CHE CORRE | 10 | L | B | name: Stroppa |
| GENOA (2^white) | 2000-01 | KAPPA | NUBE CHE CORRE | 4 | L | B | name: Breda |
| GENOA (2^white) | 2001-02 | ERREA | ---- | 20 | L | B | name: Brevi |
| GENOA | 2000-01 | ERREA | COSTA | 3 | L | B | name: Rossini |
| GENOA (2^white) | 2000-01 | ERREA | COSTA | 17 | L | B | name: Bouzaiene |
| INTER | 1984-85 | MEC SPORT | MISURA | 11 | L | A | K.H. Rummenigge |
| INTER | 1985-86 | MEC SPORT | MISURA | 7 | L | A | Causio |
| INTER (2^white) | 1992-93 | UMBRO | FIORUCCI | 6 | S | A | Battistini |
| INTER | 1993-94 | UMBRO | FIORUCCI | 10 | S | A | Uefa Cup final - Bergkamp |
| INTER | 1997-98 | UMBRO | PIRELLI | 4 | S | A | name:Zanetti |
| INTER (2^white) | 1997-98 | UMBRO | PIRELLI | 4 | L | A | name: Zanetti |
| INTER (3^black-grey) | 1997-98 | UMBRO | PIRELLI | 11 | L | A | Uefa Cup - name:Kanu |
| INTER | 1998-99 | NIKE | PIRELLI | 1+8 | L | A | name: Zamorano |
| INTER | 2000-01 | NIKE | PIRELLI | 3 | L | A | name: Macellari |
| INTER (2^white) | 2000-01 | NIKE | PIRELLI | 4 | S | A | name: Zanetti (signed) |
| INTER | 2001-02 | NIKE | PIRELLI | 9 | L | A | name: Ronaldo |
| INTER (2^white) | 2001-02 | NIKE | PIRELLI | 6 | L | A | name: C. Zanetti |
| INTER | 2002-03 | NIKE | PIRELLI | 32 | S | A | name: Vieri |
| INTER | 2003-04 | NIKE | PIRELLI | 32 | S | A | Champions League name: Vieri (signed by players) |
| INTER (2^white) | 2004-05 | NIKE | PIRELLI | 7 | S | A | name: Van Der Meyde - sleeve cutted |
| JUVENTUS (2^blue) | 1973-74 | ROMANO | ---- | 7 | L | A | Causio |
| JUVENTUS (2^blue) | 1980-81 | KAPPA | ---- | 10 | S | A | Brady |
| JUVENTUS | 1985-86 | KAPPA | ARISTON | 3 | L | A | Cabrini |
| JUVENTUS (2^yellow) | 1989-90 | KAPPA | UPIM | 11 | L | A | Schillaci |
| JUVENTUS (2^black) | 1990-91 | KAPPA | UPIM | 11 | S | A | Schillaci |
| JUVENTUS (2^yellow) | 1992-93 | KAPPA | DANONE | 11 | L | A | Möller |
| JUVENTUS | 1994-95 | KAPPA | DANONE | 3 | L | A | Porrini |
| JUVENTUS (2^blue) | 1994-95 | KAPPA | DANONE | 13 | L | A | Porrini |
| JUVENTUS | 1995-96 | KAPPA | SONY | 9 | S | A | name: Vialli |
| JUVENTUS | 1995-96 | KAPPA | SONY | 13 | S | A | name: Marocchi - signed |
| JUVENTUS (2^blue) | 1995-96 | KAPPA | SONY | 9 | L | A | Vialli - Champions League |
| JUVENTUS | 1996-97 | KAPPA | SONY MINIDISC | 13 | L | A | name: Iuliano |
| JUVENTUS (2^blue) | 1996-97 | KAPPA | SONY | 5 | L | A | name: Porrini |
| JUVENTUS | 1997-98 | KAPPA | SONY MINIDISC | 20 | S | A | Champions League name: Tacchinardi |
| JUVENTUS (2^blue) | 1997-98 | KAPPA | SONY MINIDISC | 14 | S | A | Champions League name: Deschamps |
| JUVENTUS (3^pink) | 1997-98 | KAPPA | SONY MINIDISC | 25 | S | A | Centenary match - Juventus-Newcastle |
| JUVENTUS | 1998-99 | KAPPA | TELEPIU' | 3 | S | A | Champions League name: Mirkovic |
| JUVENTUS (2^blue) | 1998-99 | KAPPA | D + | 8 | L | A | name: Conte |
| JUVENTUS (3^white) | 1998-99 | KAPPA | TELEPIU' | 7 | L | A | Champions League name: Di Livio |
| JUVENTUS | 1999-00 | KAPPA | SONY | 28 | L | A | name: Tudor |
| JUVENTUS (2^blue) | 1999-00 | KAPPA | SONY | 4 | L | A | name: Montero - Uefa Cup |
| JUVENTUS (2^blue) | 1999-00 | KAPPA | D + | 4 | S | A | name: Montero |
| JUVENTUS | 1999-00 | KAPPA | D + | 10 | S | A | name: Del Piero (Juventus - Venezia) |
| JUVENTUS | 2000-01 | CIAOWEB | TELEPIU' | 14 | L | A | name: Bachini |
| JUVENTUS (2^grey) | 2000-01 | CIAOWEB | TELEPIU' | 20 | L | A | name: Tacchinardi (Roma - Juventus) signed |
| JUVENTUS | 2000-01 | CIAOWEB | SPORTAL.COM | 21 | S | A | Champions League name: Zidane |
| JUVENTUS (2^grey) | 2000-01 | CIAOWEB | SPORTAL.COM | 2 | L | A | Champions League name: Ferrara |
| JUVENTUS (3^blue) | 2000-01 | CIAOWEB | SPORTAL.COM | 11 | L | A | Champions League name: Fonseca |
| JUVENTUS | 2001-02 | LOTTO | FASTWEB | 11 | S | A | name: Nedved |
| JUVENTUS (2^blue) | 1999-00 | KAPPA | SONY | 4 | L | A | name: Montero |
| JUVENTUS | 2001-02 | LOTTO | TU MOBILE | 14 | L | A | name: Zenoni - Italy Cup match |
| JUVENTUS | 2001-02 | LOTTO | TU MOBILE | 3 | L | A | Champions League name: Paramatti |
| JUVENTUS (2^black) | 2001-02 | LOTTO | TU MOBILE | 6 | L | A | Champions League name: O'Neill |
| JUVENTUS | 2002-03 | LOTTO | TAMOIL | 15 | S | A | Italy Supercup - name: Birindelli |
| JUVENTUS | 2002-03 | LOTTO | TAMOIL | 17 | S | A | Champions League - name: Trezeguet |
| JUVENTUS (2^white) | 2002-03 | LOTTO | TAMOIL | 11 | S | A | Champions League - name: Nedved |
| JUVENTUS | 2002-03 | LOTTO | FASTWEB | 10 | S | A | name: Del Piero |
| JUVENTUS (2^white) | 2002-03 | LOTTO | FASTWEB | 11 | S | A | name: Nedved |
| JUVENTUS | 2003-04 | NIKE | TAMOIL | 6 | L | A | Champions League name: Fresi |
| LANCIANO (2^white) | 1999-00 | AOESSE | GRAVENA | 26 | S | C.2 | (Trapani - Lanciano) |
| LAZIO | 1987-88 | KAPPA | CASSA RISPARMIO ROMA | 16 | L | B | Rizzolo |
| LAZIO (2^yellow) | 1989-90 | UMBRO | CASSA RISPARMIO ROMA | 2 | L | A | Monti |
| LAZIO | 1989-90 | UMBRO | CASSA RISPARMIO ROMA | 8 | L | A | Troglio |
| LAZIO | 1990-91 | UMBRO | CASSA RISPARMIO ROMA | 6 | L | A | Soldà |
| LAZIO (2^navy) | 1994-95 | UMBRO | BANCA DI ROMA | 15 | L | A | |
| LAZIO | 1997-98 | UMBRO | CIRIO | 21 | L | A | name: Jugovic |
| LAZIO | 1998-99 | PUMA | CIRIO | 32 | S | A | name: Vieri |
| LAZIO (yellow) | 1998-99 | PUMA | DEL MONTE | 18 | L | A | Cup Winners Cup - name: Nedved |
| LAZIO (3^black) | 1998-99 | PUMA | CIRIO | 9 | S | A | name: Salas |
| LAZIO (stripes) | 1999-00 | PUMA | DEL MONTE | 13 | S | A | Champ.League name:Nesta (Lazio-D.Kiyv) |
| LAZIO (2^yellow) | 1999-00 | PUMA | DEL MONTE | 11 | L | A | Champ.League name:Mihajlovic Marseille-Lazio |
| LAZIO (white) centenary | 1999-00 | PUMA | CIRIO | 15 | L | A | Centenary match Lazio-Bologna name:Pancaro |
| LAZIO (white) | 2000-01 | PUMA | SIEMENS | 4 | S | A | name: D. Baggio Lazio-Bologna |
| LAZIO | 2000-01 | PUMA | SIEMENS | 13 | L | A | name: Nesta |
| LAZIO | 2001-02 | PUMA | SIEMENS MOBILE | 23 | L | A | name: De La Pena |
| LAZIO | 2002-03 | PUMA | SIEMENS MOBILE | 22 | l | A | name: Oddo |
| LECCE (2^white) | 1994-95 | ASICS | BANCA DEL SALENTO | 16 | L | B | Baldieri |
| LECCE (3^black) | 1997-98 | ASICS | BANCA DEL SALENTO | 15 | S | A | name: Cozza |
| LECCE | 1999-00 | ASICS | BANCA 121 | 22 | L | A | name: Di Carlo |
| LECCE | 2000-01 | ASICS | BANCA 121 | 3 | L | A | name: Colonnello Lazio-Lecce |
| LECCE (4^orange) | 2000-01 | ASICS | BANCA 121 | 20 | L | A | name: Giorgetti Brescia-Lecce |
| LECCE (2^white) | 2001-02 | ASICS | BANCA 121 | 10 | S | A | name: Popescu Roma-Lecce |
| LECCE | 2002-03 | ASICS | SALENTO D'AMARE | 21 | S | B | name: Stovini Lecce-Venezia |
| LIVORNO | 1997-98 | ASICS |
Cantiere Navale F.lli Orlando |
4 | L | C.1 | Vincioni |
| LIVORNO | 2004-05 | ASICS | CARIGE | 79 | L | A | name: Melara Livorno-Lazio |
| LUCCHESE | 1991-92 | UMBRO | BERTOLLI | 11 | S | B | Simonetta |
| LUCCHESE (2^white) | 1991-92 | UMBRO | BERTOLLI | 9 | S | B | Paci |
| LUCCHESE | 1997-98 | ERREA | CREMLAT | 13 | S | B | name: Innocenti |
| LUCCHESE (2^white) | 1997-98 | ERREA | CREMLAT | 31 | L | B | name: Barsotti |
| MESSINA | 2000-01 | ASICS | JONAX | 15 | S | C.1 | match: Palermo-Messina |
| MESSINA | 2001-02 | ASICS | JONAX | 7 | L | B | name: Grabbi |
| MESSINA (3^navy) | 2001-02 | ASICS | JONAX | 7 | L | B | name: Grabbi |
| MESSINA (2^black) | 2002-03 | ASICS | JONAX | 6 | L | B | name: Saio |
| MESSINA | 2002-03 | ASICS | JONAX | 7 | S | B | Sampdoria- Messina - name: Princivalli |
| MILAN | 1980-81 | ---- | ---- | 9 | S | A | Friendly match - name: Antonelli |
| MILAN (2^white) | 1991-92 | ADIDAS | MEDIOLANUM | 13 | L | A | Gambaro |
| MILAN | 1992-93 | ADIDAS | ---- | 3 | S | A | Champions League - Maldini |
| MILAN | 1993-94 | LOTTO | MOTTA | 4 | L | A | Albertini |
| MILAN (2^white) | 1993-94 | LOTTO | MOTTA | 2 | L | A | Panucci |
| MILAN (3^yellow) | 1994-95 | LOTTO | OPEL | 10 | S | A | Savicevic |
| MILAN (4^blue) | 1995-96 | LOTTO | OPEL | 31 | S | A | name: Vieira |
| MILAN | 1997-98 | LOTTO | OPEL | 10 | S | A | name: Savicevic |
| MILAN (2^white) | 1997-98 | LOTTO | OPEL | 7 | L | A | name: Davids |
| MILAN (3^black) | 1997-98 | LOTTO | OPEL | 2 | L | A | name: Bogarde |
| MILAN (4^red) | 1997-98 | LOTTO | OPEL | 11 | S | A | name: Andersson |
| MILAN (4^red) | 1997-98 | LOTTO | ASTRA | 13 | L | A | name: Ibou Ba |
| MILAN (3^navy) centenary | 1999-00 | ADIDAS | OPEL | 14 | S | A | name: Ayala |
| MILAN | 2000-01 | ADIDAS | OPEL | 3 | L | A | name: Maldini - Signed by player |
| MILAN (2^white) | 2000-01 | ADIDAS | OPEL | 7 | L | A | Champions League - name: Shevchenko |
| MILAN (3^black) | 2000-01 | ADIDAS | OPEL | 18 | S | A | Champions League - name: Leonardo |
| MILAN (3^red) | 2001-02 | ADIDAS | OPEL | 10 | S | A | name: Rui Costa - Signed by player |
| MILAN (2^white) | 2001-02 | ADIDAS | OPEL | 4 | L | A | name: Albertini |
| MODENA | 1970's | - - - | - - - | 2 | L | B | |
| MODENA | 1991-92 | UMBRO | INDEX | 20 | L | B | Bucaro |
| MODENA (2^navy) | 1991-92 | UMBRO | INDEX | 18 | L | B | Bucaro |
| MODENA (3^navy) | 2002-03 | ERREA | IMMERGAS | 7 | L | A | name: Milanetto |
| MONZA (2^white) | 1985-86 | ADIDAS | PONTEGGI DALMINE | 16 | L | B | |
| MONZA (2^white) | 1997-98 | REEBOK | FIRESTONE | 15 | S | B | name: Gallo |
| MONZA | 1998-99 | ADIDAS | VISMARA | 2 | S | B | name: Oddo |
| NAPOLI | 1985-86 | NR | BUITONI | 3 | L | A | Volpecina |
| NAPOLI | 1986-87 | NR | BUITONI | 11 | S | A | Carnevale |
| NAPOLI | 1990-91 | NR | MARS | 9 | L | A | Careca |
| NAPOLI | 1991-92 | UMBRO | VOIELLO | 2 | S | A | Ferrara |
| NAPOLI (2^white) | 1993-94 | UMBRO | VOIELLO | 11 | L | A | Fonseca (Atalanta - Napoli) |
| NAPOLI (3^dark red) string | 1993-94 | UMBRO | VOIELLO | 10 | S | A | Zola (Lazio - Napoli) |
| NAPOLI | 1993-94 | UMBRO | VOIELLO | 2 | S | A | Ferrara |
| NAPOLI (3^navy) | 1996-97 | LOTTO | CENTRALE LATTE NAPOLI | 2 | S | A | name: Ayala (signed) |
| NAPOLI | 1999-00 | NIKE | PERONI | 17 | L | A | name: Miceli |
| NAPOLI | 2000-01 | DIADORA | PERONI | 4 | S | A | name: Baccin |
| NAPOLI (2^white) | 2000-01 | DIADORA | PERONI | 3 | S | A | name: Quiroga |
| NAPOLI | 2001-02 | DIADORA | PERONI | 25 | L | B | name: Esteban |
| PALERMO (2^white stripes) | 1970-71 | ---- | ---- | 4 | S | B | Reja |
| PALERMO | 1979-80 | POUCHAIN | ---- | 3 | S | B | Di Cicco |
| PALERMO | 1979-80 | POUCHAIN | ---- | 15 | L | B | De Stefanis |
| PALERMO | 1980-81 | NR | ---- | 4 | S | B | Bencina (Palermo- Verona) |
| PALERMO (2^white) | 1981-82 | NR | VINI CORVO | 2 | S | B | Di Cicco |
| PALERMO | 1983-84 | NR | PASTA FERRARA | 9 | L | B | De Stefanis |
| PALERMO (2^white) | 1983-84 | NR | PASTA FERRARA | 9 | S | B | De Stefanis |
| PALERMO | 1985-86 | NR | JUCULANO | 14 | S | B | Barone |
| PALERMO | 1987-88 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 5 | S | C.2 | Bigotto |
| PALERMO | 1988-89 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 8 | S | C.1 | Cappellacci |
| PALERMO | 1989-90 | HUMMEL | CITTA' DI PALERMO | 3 | S | C.1 | Accardi |
| PALERMO | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 6 | L | C.1 | Biffi |
| PALERMO (2^white) | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 7 | L | C.1 | Paolucci |
| PALERMO (3^stripes) | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 10 | S | C.1 | Modica |
| PALERMO | 1991-92 | ABM | SELECO | 11 | L | B | Cecconi |
| PALERMO (3^stripes) | 1991-92 | ABM | SELECO | 9 | L | B | Rizzolo |
| PALERMO | 1992-93 | ABM | GIORNALE DI SICILIA | 15 | S | C.1 | Battaglia |
| PALERMO (2^white) | 1992-93 | ABM | GIORNALE DI SICILIA | 3 | S | C.1 | Assennato |
| PALERMO | 1993-94 | ABM | TOKA | 4 | S | B | Pisciotta |
| PALERMO (strings) | 1993-94 | ABM | TOKA | 17 | S | B | |
| PALERMO (2^white) | 1993-94 | ABM | TOKA | 3 | L | B | Caterino |
| PALERMO (3^stripes) | 1993-94 | ABM | TOKA | 11 | S | B | Soda |
| PALERMO | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 8 | S | B | Fiorin |
| PALERMO | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 10 | S | B | Maiellaro |
| PALERMO (2^white) | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 3 | S | B | Caterino |
| PALERMO (2^white stripes) | 1994-95 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 6 | L | B | Biffi |
| PALERMO | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 2 | L | B | name: Galeoto |
| PALERMO (3^stripes) | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 7 | S | B | name: Vasari |
| PALERMO (2^white) | 1995-96 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 3 | S | B | name: Tasca |
| PALERMO | 1995-96 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 8 | S | B | name: Campofranco |
| PALERMO | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 28 | L | B | name: Scarafoni |
| PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 16 | S | B | Biffi - friendly maytch |
| PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 10 | S | B | name: Barraco |
| PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 21 | L | B | name: Tasca |
| PALERMO (2^white) | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 6 | S | B | name: Caterino |
| PALERMO (2^white) | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 14 | S | B | name: Ciardiello |
| PALERMO | 1997-98 | KAPPA | TOMARCHIO NATURA' | 8 | S | C.1 | Landini |
| PALERMO (2^white) | 1997-98 | KAPPA | TOMARCHIO NATURA' | 18 | L | C.1 | Dittgen |
| PALERMO | 1998-99 | KAPPA | Palermo Provincia Turistica | 3 | S | C.1 | Antonaccio |
| PALERMO (2^white) | 1998-99 | KAPPA | Palermo Provincia Turistica | 13 | S | C.1 | Tasca |
| PALERMO | 1999-00 | KRONOS | TELEPIU' | 16 | S | C.1 | Lugnan |
| PALERMO (2^white) | 1999-00 | KRONOS | TELEPIU' | 15 | S | C.1 | Furiani |
| PALERMO | 2000-01 | LOTTO | LOTTO | 19 | S | C.1 | Herrera - friendly v. Napoli |
| PALERMO | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 8 | S | C.1 | Di Donato |
| PALERMO (2^white) | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 14 | S | C.1 | |
| PALERMO (3^black) | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 7 | L | C.1 | Bombardini |
| PALERMO | 2001-02 | LOTTO | LTS | 18 | L | B | name: La Grotteria |
| PALERMO (2^white) | 2001-02 | LOTTO | LTS | 22 | L | B | name: Mascara |
| PALERMO (3^black) | 2001-02 | LOTTO | LTS | 8 | S | B | name: Di Donato |
| PALERMO | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 4 | L | B | name: Morrone |
| PALERMO (2^white) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 20 | S | B | name: Zauli |
| PALERMO (3^black) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 20 | L | B | name: Zauli |
| PALERMO (3^black) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 81 | L | B | name: Santana |
| PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 9 | S | B | name: Toni (signed) |
| PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 5 | S | B | name: Corini (signed from many players) |
| PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 5 | S | B | name: Corini |
| PALERMO (2^white) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 22 | L | B | name: Mutarelli |
| PALERMO (2^white) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 7 | S | B | name: Vasari (signed) |
| PALERMO (2^white) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 46 | S | B | name:Gasbarroni |
